Zinssätze
Passiv
| Kassenobligationen | 4 Jahre: 0,900% 5 Jahre: 1,000% 6 Jahre: 1,100% 7 Jahre: 1,200% 8 Jahre: 1,300% 9 Jahre: 1,400% 10 Jahre: 1,500% (9/10 Jahre: nur als Kontrakt möglich) | |
| Sparkonto plus | 0.610% | |
| Aktionärs- Sparkonto | 0,650% ab CHF 100'000.– 0,150% | |
| RENDITA Säule 3a | 1,250% | |
| RENDITA Freizügigkeitskonto | 1,000% | |
| NoventusCollect | 1,500% | |
| Privatkonto Jugend | 1,000% | |
| Privatkonto Senioren | 0,050% | |
| Privatkonto, E- Privatkonto | 0,050% | |
| Sparkonto Jugend | 1,000% | |
| Sparkonto Senioren | 0,150% | |
| Sparkonto | 0,150% | |
| Kontokorrent, E- Kontokorrent | 0,050% | |
| Klientengelderkonto | 0,050% | |
| Eurokonto | 0,050% |
Aktiv
| Baukredit | 2,50% + 0,25% Komm./Q. (Wohnbau) | |
| Baukredit plus | auf Anfrage | |
| übrige Kredite | auf Anfrage je nach Sicherstellung | |
| variable Hypothek | 2,750% netto (1. Hypothek Wohnbau) Ferien-, Gewerbe- und Spezialobjekte auf Anfrage | |
| Festhypothek | auf Anfrage |
Letzte Anpassung: 28. März 2013
* Zinssatzänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.